联系地址:武汉市汉口北经济开发区十里棚特1号;邮政编码:430311
实习监督咨询电话 : 027-61841777
船员培训报名咨询: 陈老师 027-61840720
学历招生咨询: 王老师 027-61841753 投诉监督举报电话:027-61841789
© Copyright 2020 武汉海事职业学院 版权所有 鄂ICP备18030155号-1
序号 | 培训类别 | 培训项目 | 开班时间 | 结束时间 | 计划考试时间 | 规模 | 1、实际考试时间以海事局考试中心通知为准; 2、因海事局系统升级,要求开班前三天报备名单,请提前联系报名并做好船员服务薄资历上传和解职工作; 3、申请适任证书职务晋升、航区扩大、吨位或功率提高所需要的海上服务资历,应是自参加岗位适任培训之日起向前计算5年内相应的有效资历; 4、”20规则“对海上服务资历如无其他规定,均为申请者需具有相应职务的海上服务资历。 |
1 | 水手全套(2025年第二期) | 基本安全(Z01) | 7月1日 | 7月12日 | 7月16-17日 | 80 | |
保安意识(Z07) | 7月13日 | 7月13日 | 80 | ||||
保安职责(Z08) | 7月14日 | 7月15日 | 80 | ||||
水手适任证(C09) | 7月18日 | 9月23日 | 9月24-26日 | 80 | |||
2 | 海船油化全套(7月份) | 海船油化基本操作(T01) | 7月3日 | 7月13日 | 7月25日 | 40 | |
油船货物操作高级培训(T02) | 7月14日 | 7月24日 | 40 | ||||
化学品船货物操作高级培训(T03) | 7月26日 | 8月4日 | 8月5日 | 40 | |||
3 | 海船液化气全套(7月份) | 液化气货物操作基本培训(T04) | 7月8日 | 7月14日 | 7月25日 | 40 | |
液化气货物操作高级培训(T05) | 7月15日 | 7月24日 | 40 | ||||
4 | 合格证油化更新培训(7月份) | 海船油化基本操作(再有效)T01 | 7月14日 | 7月14日 | 7月14日 | 40 | |
油船货物操作高级培训(再有效)T02 | 7月15日 | 7月16日 | 7月16日 | 40 | |||
化学品船货物操作高级培训(再有效)T03 | 7月17日 | 7月18日 | 7月18日 | 40 | |||
5 | 内河油化更新培训(7月份) | 内河油更新培训 | 7月15日 | 7月16日 | 7月16日 | 40 | |
内河化更新培训 | 7月17日 | 7月18日 | 7月18日 | 40 | |||
6 | 合格证液化气更新培训(7月份) | 液化气货物操作基本培训(再有效)T04 | 7月22日 | 7月22日 | 7月22日 | 40 | |
液化气货物操作高级培训(再有效)T05 | 7月23日 | 7月24日 | 7月24日 | 40 | |||
7 | 适任证模拟器 | 驾驶模拟器 | 7月8日 | 7月24日 | 7月29-30日 | 40 | |
G证模拟器 | 7月25日 | 7月28日 | 40 | ||||
轮机模拟器 | 7月8日 | 7月24日 | 20 | ||||
8 | 适任证更新 | 驾驶更新 | 8月1日 | 8月4日 | 8月5日 | 40 | |
轮机更新 | 40 | ||||||
9 | 适任证模拟器 | 驾驶模拟器 | 8月6日 | 8月22日 | 8月27-28日 | 40 | |
G证模拟器 | 8月23日 | 8月26日 | 40 | ||||
轮机模拟器 | 8月6日 | 8月22日 | 20 | ||||
10 | 适任证更新 | 驾驶更新 | 8月29日 | 9月1日 | 9月2日 | 40 | |
轮机更新 | 40 | ||||||
11 | 合格证初培(衔接2025年4月16日大副班) | 船上医护培训(Z06) | 8月23日 | 8月28日 | 9月9日 | 40 | |
船舶保安员培训(Z09) | 8月29日 | 9月1日 | 40 | ||||
船上医护培训(Z06) | 9月2日 | 9月8日 | 40 | ||||
12 | 合格证全套 | 基本安全(Z01) | 7月1日 | 7月12日 | 7月16-17日 | 40 | |
保安意识(Z07) | 7月13日 | 7月13日 | 40 | ||||
保安职责(Z08) | 7月14日 | 7月15日 | 40 | ||||
高级消防(Z04) | 7月18日 | 7月23日 | 7月30日 | 40 | |||
精通急救(Z05) | 7月24日 | 7月29日 | 40 | ||||
精通艇筏(Z02) | 7月31日 | 8月4日 | 8月5日 | 40 | |||
13 | 海乘全套 | 基本安全(Z01) | 7月1日 | 7月12日 | 7月16-17日 | 120 | |
保安意识(Z07) | 7月13日 | 7月13日 | 120 | ||||
国际航行专业英语 | 7月18日 | 7月23日 | 7月29日 | 120 | |||
T06-1 | 7月24日 | 7月28日 | 120 | ||||
14 | 厨师证全套 | 基本安全(Z01) | 7月1日 | 7月12日 | 7月16-17日 | 120 | |
保安意识(Z07) | 7月13日 | 7月13日 | 120 | ||||
保安职责(Z08) | 7月14日 | 7月15日 | 120 | ||||
国际航行专业英语 | 7月18日 | 7月23日 | 7月29日 | 120 | |||
MLC | 8月25 | 8月26日 | 8月26日 | 120 | |||
报名咨询热线:027-61840720 |